Schermi di ricambio per MI Swaco, Mongose, Meerkat Shaker Screen 1165x585x40mm
SWACO Mongoose Steel Frame Shaker Screen, schermi di ricambio per MONGOOSE/MEERKAT Shaker di MI SWACO

Lo schermo Shaker Swaco Mongoose ha tipi di telaio in acciaio e PT a tua scelta. Entrambi sono ideali come schermi sostitutivi degli agitatori per scisto SWACO MONGOOSE PRO e MEERKAT PT. Le unità MONGOOSE hanno 4 schermi pretensionati per cestello scuotitore e le unità MEERKAT hanno 3 schermi pretensionati per cestello scuotitore. I tipi di mesh disponibili sono XR, XL, HC, MG. In qualità di produttore, forniamo un inventario adeguato e servizi di assistenza unici per i clienti.
Lo schermo Swaco Mongoose Shaker viene utilizzato come schermo sostitutivo
Agitatore SWACO MONGOOSE PRO.
Agitatore per scisto a doppio movimento SWACO MEERKAT PT.
|
Modello dello schermo |
Pange di maglia |
Dimensione (lunghezza x larghezza) |
Marca e modello dello shaker |
Peso(Kg) |
|
SW-1 |
16-325 |
585×1165 mm |
|
12 |
|
SW-2 |
16-325 |
635×1253 mm |
|
13.5 |
|
SW-3 |
16-325 |
913% C3% 97650 millimetri |
|
12.5 |
|
SW-4 |
16-325 |
720% C3% 971220 millimetri |
|
17 |
|
SW-5 |
16-325 |
712×1181mm |
SF300 |
17 |
Vantaggio competitivo
Telaio composito e telaio PT opzionali.
SS 304/316 non arrugginisce né si delamina.
Resistente ai fluidi che riducono la durata dello schermo con telaio in acciaio.
Prodotto secondo API RP 13C (ISO 13501).
Sistema di controllo dei costi scientifico e ragionevole a un prezzo competitivo.
Inventario adeguato nel più breve tempo possibile per soddisfare la domanda dei clienti.
Parametro di prestazione
| Designazione dello schermo | Tipo di maglia | Designazione API RP 13C | Numero di conduttanza | Separazione D100 (micron) | Area non vuota (piedi quadrati) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XR | XL | HC | MG | XR | XL | HC | MG | |||||||||
| SWK-M/M-A325 | XR/XL | API325 | 0.39 | 0.35 | - | - | 44 | 43 | - | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A270 | XL | API270 | - | 0.44 | - | - | - | 51 | - | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A230 | XL/HC | API230 | - | 0.55 | 0.79 | - | - | 58 | 62 | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A200 | XR/XL/HC | API200 | 0.81 | 0.91 | 1.1 | - | 72 | 74 | 74 | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A170 | XR/XL | API170 | 0.84 | 1.18 | - | - | 86 | 92 | - | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A140 | XR/XL | API140 | 0.99 | 1.48 | - | - | 110 | 103 | - | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A120 | XR/XL/HC | API120 | 1.40 | 1.64 | 1.61 | - | 119 | 126 | 120 | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A100 | XR/XL/HC | API100 | 1.65 | 2.17 | 1.96 | - | 147 | 141 | 142 | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A80 | XR/XL | API80 | 2.00 | 2.54 | - | - | 174 | 168 | - | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A70 | XR/XL/HC | API70 | 2.26 | 3.06 | 3.13 | - | 227 | 219 | 201 | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A60 | XR/XL/HC | API60 | 4.12 | 4.11 | 3.8 | - | 275 | 264 | 238 | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A50 | XL | API50 | - | 5.6 | - | - | - | 302 | - | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A45 | MG | API45 | - | - | - | 4.61 | - | - | - | 385 | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A35 | XL | API35 | - | 9.97 | - | 10.13 | - | 530 | - | 545 | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A25 | XL | API25 | - | 14.69 | - | - | - | 779 | - | - | 5.3 | |||||
|
* D100: Le particelle di queste dimensioni e più grandi verranno normalmente scartate. * API: equivalente del filtro API corrispondente secondo API RP 13C. * N. conduttanza: rappresenta la facilità con cui un liquido può fluire attraverso lo schermo. Valori più grandi rappresentano un volume maggiore. |
||||||||||||||||

Etichetta sexy: schermi sostitutivi per mi swaco, mongose, schermo shaker suricato 1165x585x40mm, schermi sostitutivi per mi swaco, mongose, schermo shaker suricato Cina produttori, fornitori, fabbrica, Brandt VSM300 ScaplingBrandt VSM300 secondario
Potrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta














